溫州菜籃子農副產品批發交易市場
溫州菜籃子農副產品批發交易市場占地面積93845.04平方米,共計商戶1000多家,日均車流量2000多輛。銷售輻射整個浙南閩北地區,是浙江省內最大的蔬菜集散中心之一。市場年交易量達80多萬噸。交易額達到三十多億,蔬菜交易品種200多個。
溫州市水果批發交易市場
溫州市水果批發交易市場總建筑面積122251.3平米,建有營業房交易區、國產水果交易棚、進口水果交易棚及配套冷庫、停車場。市場經營戶共500余戶,日均水果交易量達1500多噸。一年四季源源不斷供應本地市場,滿足溫州及周邊地區居民對水果的需求。
溫州菜籃子農副產品配送有限公司
溫州菜籃子農副產品配送有限公司是溫州全市500余家政府機關、國有企業、醫療機構及院校等指定的食材配送單位。近年來,配送公司不斷升級科研投入,先后上線了國內首條非標生鮮自動化分揀流水線、AGV智慧倉儲系統,自主研發的ERP2.0系統,這些現代化的設備和系統被使用在銷售、采購、分揀、倉儲、財務等模塊,實現了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業務的效率和精度。
溫州現代農貿城
溫州現代農貿城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場,承擔著溫州市副食品的批發零售交易功能,系我市面向外界的重要農貿批發窗口。
溫州市雪頂豆制品有限公司
公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠,如今已成為浙南地區最具規模的豆制品生產企業和“放心豆制品工程”示范企業,在全國豆制品行業中排名前50強。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類共四十余個花色品種,溫州市區市場占有率達80%以上。
溫州市水產批發交易市場
溫州市水產批發交易市場位于溫州市經濟開發區,是全國水產品批發市場信息采集定點單位。該市場占地面積45757平方米,年水產品交易量3.56萬噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農貿市場及水產零售商販集中采購的中心批發市場。
土豆 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蓮藕 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西洋芹 | ¥5.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
芹菜 | ¥5 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
馬家溝芹菜 | ¥21 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
螺絲椒 | ¥12 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
牛椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
辣妹子 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
美人紅 | ¥12 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
線椒 | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
紅椒 | ¥11 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
青椒 | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
紅泡椒 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
青泡椒 | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
紅尖椒 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
綠尖椒 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
朝天椒 | ¥17 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
甜豆 | ¥24 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
荷蘭豆 | ¥24 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
光皮黃瓜 | ¥2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黃瓜 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西紅柿(紅) | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西紅柿(粉) | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
萵筍 | ¥6.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
紫薯 | ¥9.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蜜薯 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
紅薯 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
四季豆 | ¥13 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
扁菜豆 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
平菇 | ¥5.6 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蘑菇 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
金針菇 | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
香菇 | ¥19 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
杏鮑菇 | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
白銀豆莢 | ¥10 | ¥9.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
毛豆肉 | ¥20 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
毛豆 | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
扁豆(紅) | ¥11 | ¥7.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
扁豆(白) | ¥9 | ¥7.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
豇豆(長豆) | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
苦瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
佛手瓜 | ¥3.2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
白冬瓜 | ¥1.4 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黑皮冬瓜 | ¥2.2 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西葫蘆 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
南瓜 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
去皮茭白 | ¥12 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
茭白 | ¥10 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
八棱瓜 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
青皮絲瓜 | ¥3.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒲瓜 | ¥2.4 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
圓蒲瓜 | ¥2.8 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蘆筍 | ¥24 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
茄子 | ¥7 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
胡蘿卜 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
白蘿卜 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黃豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
綠豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
水果玉米 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
玉米 | ¥5 | ¥4.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西蘭花 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
散花 | ¥4.6 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
大蒜葉 | ¥10 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒜米(大蒜肉) | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
小蔥 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
香菜 | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
韭黃 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
韭菜 | ¥5.6 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
莧菜(紅) | ¥4.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
油麥菜 | ¥5.4 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
生菜 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
木耳菜 | ¥5 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
廣東菜心 | ¥8.4 | ¥7.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
菜薹(菜子頭) | ¥4.6 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒿菜 | ¥20 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
茼蒿(皇帝菜) | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
空心菜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
菠菜 | ¥11 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黃葉菜 | ¥3.6 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
芥菜 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
上海青 | ¥4.4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
香菇菜 | ¥2.6 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
牛心包 | ¥2.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
包菜 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
大娃菜 | ¥4.2 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
長白菜 | ¥5.4 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
小白菜 | ¥4.6 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
大白菜 | ¥2.8 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
夏陽白菜 | ¥3.2 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黃秋葵 | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
大蔥 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
魚腥草 | ¥14 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
雞毛菜 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒜薹(蒜苗) | ¥12 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
花生 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
盤菜 | ¥3.4 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
油冬菜 | ¥5 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒜頭(大蒜子) | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
洋蔥 | ¥2.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
嫩姜 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
生姜(新) | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
生姜(老) | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
馬蹄筍 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
良薯(地瓜) | ¥3.2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
紅山藥 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
山藥 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
光芋 | ¥10 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
福鼎芋頭 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
毛芋 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
百合 | ¥28 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
巨峰葡萄(溫嶺 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(溫嶺{帶標 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(溫嶺 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青葡萄(福建 | ¥5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
提子(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(進口 | ¥10 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
李子(進口 | ¥10 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
西梅(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(進口 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
紅提(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
鳳梨(進口 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(溫嶺 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
藍莓(進口 | ¥24 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(溫嶺{帶標 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
獼猴桃(進口 | ¥13 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(溫嶺 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
菠蘿蜜(進口 | ¥5.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青葡萄(福建 | ¥5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桂圓(進口 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
提子(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
山竹(進口 | ¥18 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
榴蓮(進口 | ¥28 | ¥15 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(進口 | ¥10 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龍果紅心(進口 | ¥5.7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
李子(進口 | ¥10 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龍果白心(進口 | ¥5.2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
西梅(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(進口{智利 | ¥25 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
椰青(進口 | ¥4.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(進口 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
牛油果(進口 | ¥14 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
紅提(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
鳳梨(進口 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(進口{南非 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(進口{埃及 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
藍莓(進口 | ¥24 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
獼猴桃(進口 | ¥13 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黃桃(安徽 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
菠蘿蜜(進口 | ¥5.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黃蟠桃(山東 | ¥5.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(陽山{江蘇 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桂圓(進口 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(山西 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
山竹(進口 | ¥18 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黃桃(山東 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
榴蓮(進口 | ¥28 | ¥15 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(浙江 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龍果紅心(進口 | ¥5.7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(煙臺 | ¥35 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龍果白心(進口 | ¥5.2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(安徽 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(進口{智利 | ¥25 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(安徽 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
椰青(進口 | ¥4.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蟠桃(陜西 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
牛油果(進口 | ¥14 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
毛桃(湖北 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(進口{南非 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(浙江 | ¥3.5 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(進口{埃及 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(安徽 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黃桃(安徽 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(山東 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黃蟠桃(山東 | ¥5.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(山東 | ¥35 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(陽山{江蘇 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
泡沫箱桃子(山東 | ¥8 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(山西 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(大連 | ¥35 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黃桃(山東 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(溫嶺 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(大連 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(浙江 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(溫嶺{帶標 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(山東 | ¥12 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(煙臺 | ¥35 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(溫嶺 | ¥8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(海南 | ¥3.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(安徽 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青葡萄(福建 | ¥5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
洛川蘋果紙箱 | ¥8 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(安徽 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
提子(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
獼猴桃(陜西白框 | ¥6 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蟠桃(陜西 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
毛桃(湖北 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
獼猴桃(湖南黑框 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(進口 | ¥10 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(浙江 | ¥3.5 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
毛桃(陜西 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
李子(進口 | ¥10 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(安徽 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(陜西 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
西梅(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(山東 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(山東 | ¥3.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(進口 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(山東 | ¥35 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蘋果(陜西 | ¥5.2 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
紅提(進口 | ¥14 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蘋果(新疆 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
泡沫箱桃子(山東 | ¥8 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
鳳梨(進口 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(大連 | ¥35 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蘋果(山東 | ¥5.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
冷鮮肉 | ¥20.6 | ¥17.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
鮮肉 | ¥21 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
冷鮮肉 | ¥20.6 | ¥17.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
鮮肉 | ¥21 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
冷鮮肉 | ¥20.6 | ¥17.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
鮮肉 | ¥21 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蝦姑 | ¥86 | ¥80 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
梭子蟹 | ¥84 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
九節蝦 | ¥230 | ¥210 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
對蝦 | ¥56 | ¥32 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
白蝦 | ¥76 | ¥50 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
河蝦 | ¥62 | ¥58 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
龍頭魚 | ¥13 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
小黃魚 | ¥35 | ¥31 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
海鰻 | ¥14 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
魷魚 | ¥43 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
鰳魚 | ¥14 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
墨魚 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
銀鯧 | ¥17 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
帶魚 | ¥20 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
舌鰨 | ¥60 | ¥60 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
免魚(味魚) | ¥25 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
敬人 敬業 致實 致遠
點擊觀看浙江東日股份有限公司形象片